Raccordo idraulico per tubo flessibile adattatore idraulico per raccordo a T con raccordo a T Bsp
Panoramica Parametri del prodotto BSP MASCHIO 60°Cono/BSP Femmina 60°Cono Branch Tee BSP MASCHIO 60°SEAT/BSP Girevole Fe
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
Modello numero. | BB CB |
Forgiatura | Stampaggio a caldo |
Marcatura | Nessuna marcatura |
Tempi di consegna | 3 settimane |
Altro materiale | Acciaio inossidabile 304 o 316 |
Pacchetto di trasporto | Cartoni e pallet |
Specifica | Da 1/4" a 2" |
Origine | Ningbo |
Codice SA | 73079900 |
Capacità produttiva | 40000 |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodottoT di derivazione conica a 60° BSP MASCHIO/BSP femmina a 60° conica
Parte n. | Filo | Dimensioni | |||
EFG | AB | C | S | S1 | |
BB-02-02-02 | G1/8"-28 | 20 | 5.5 | 11 | 14 |
BB-04-04-04 | G1/4"-19 | 25 | 5.5 | 14 | 19 |
BB-06-06-06 | G3/8"-19 | 29 | 6.5 | 17 | 22 |
BB-08-08-08 | G1/2"-14 | 35 | 8 | 22 | 27 |
BB-12-12-12 | G3/4''-14 | 41 | 11.5 | 27 | 32 |
BB-16-16-16 | G1"-11 | 46 | 11.5 | 33 | 41 |
BB-20-20-20 | G1.1/4"-11 | 54 | 12 | 41 | 50 |
BB-24-24-24 | G1.1/2"-11 | 58 | 13 | 48 | 55 |
BB-32-32-32 | G2"-11 | 69 | 16 | 65 | 70 |
BSP MASCHIO SEDE 60°/BSP Femmina girevole 60°CONE RUN Tee
Parte n. | Filo | Dimensioni | |||
EFG | AB | C | S | S1 | |
CB-02-02-02 | G1/8"-28 | 20 | 5.5 | 11 | |