Manicotto metrico Jic/adattatore per tubo/raccordo idraulico
Manicotto metrico JIC NB500 Dimensioni: da U7/16" a U1.7/8" Materiale: acciaio al carbonio o acciaio inossidabile Dati c
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | NB500 |
Pacchetto di trasporto | Pellet di cartone |
Specifica | NB500 |
Marchio | ST |
Origine | Zhengjiang, Ningbo |
Codice SA | 73079900 |
Capacità produttiva | 1.000.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Manicotto metrico JIC NB500
Dimensioni: da U7/16" a U1,7/8"
Materiale: acciaio al carbonio o acciaio inossidabile
Dati come segue:
PARTE N. | Filo | Diametro esterno del tubo | Dimensioni | ||
mm | D | l | |||
NB500-06 | 7/16"X20 | 6 | 9.5 | 10.5 | |
NB500-08 | 1/2"X20 | 8 | 11.5 | 11.5 | |
NB500-10 | 9/16"X18 | 10 | 12.5 | 13 | |
NB500-12 | 3/4"X16 | 12 | 17 | 14 | |
NB500-14 | 7/8"X14 | 14 | 20 | 17 | |
NB500-15 | 7/8"X14 | 15 | 20 | 17 | |
NB500-16 | 7/8"X14 | 16 | 20 | 17 | |
NB500-18 | 1.1/16"X12 | 18 | 24.5 | 17.5 | |
NB500-20 | 1.1/16"X12 | 20 | 24.5 | 17.5 | |
NB500-22 | 1.3/16"X12 | 22 | 27.5 | 19.5 | |
NB500-25 | 1.5/16"X12 | 25 | 31 | 20 | |
NB500-28 | 1,5/8"X12 | 28 | 39 | 23.5 | |
NB500-30 | 1,5/8"X12 | 30 | 39 | 23.5 | |
NB500-32 | 1,5/8"X12 | 32 | 39 | 23.5 | |
NB500-35 | 1.7/8"X12 | 35 | 45 | 28.5 | |
NB500-38 | 1.7/8"X12 | 38 | 45 | 28.5 |
Perché scegliere l'idraulico Shuntong?
1. Produciamo e commercializziamo tutti i tipi di raccordi per tubi, gomiti, raccordi a T, flange, adattatori e altri raccordi a pressione idraulica e OEM forniti.
2. Forniamo standard diversi, come JIC, DIN, BSP, JIS o OEM e ODM
3. Alta qualità, prezzo competitivo e consegna puntuale
4.Grande fabbrica dotata di attrezzature ad alta tecnologia
Produciamo e commercializziamo tutti i tipi di raccordi per tubi, gomiti, raccordi a T, flange, adattatori e altri raccordi a pressione idraulica.
Standard diversi, come JIC, DIN, BSP, JIS, ecc. Oppure prodotti in base ai disegni o ai campioni dei clienti