Metrico Maschio O
Femmina 37° JIC 10643 Maschio 37° JIC 10343 Per maggiori dettagli, vi preghiamo di contattarci. Possiamo fornire un'intr
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | BWHidraulicoF05 |
Medio adatto | Acqua/Petrolio/Gas |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione |
Specifica | 1/16''-1'' |
Marchio | BEWIN |
Origine | Cina |
Codice SA | 730799 |
Capacità produttiva | 50.000 |
Descrizione del prodotto
Femmina 37° JIC 10643Numero | Filo | ID | UN | E | F | B | ||
Parte | In. | Tubo flessibile | In. | mm. | In. | In. | In. | mm. |
10643-4-4 | 16/7-20 | -4 | 1.92 | 49 | 16/9 | 16/9 | 1.19 | 30 |
10643-5-4 | 1/2-20 | -4 | 1,98 | 50 | 16/9 | 5/8 | 1.25 | 32 |
10643-6-4 | 16-18/9 | -4 | 1,96 | 50 | 16/9 | 16/11 | 1.23 | 31 |
10643-4-6 | 16/7-20 | -6 | 2.18 | 55 | 16/11 | 16/9 | 1.18 | 30 |
10643-5-6 | 1/2-20 | -6 | 2.24 | 57 | 16/11 | 5/8 | 1.24 | 31 |
10643-6-6 | 16-18/9 | -6 | 2.27 | 58 | 16/11 | 16/11 | 1.27 | 32 |
10643-8-6 | 3/4-16 | -6 | 2.46 | 62 | 16/11 | 7/8 | 1.46 | 37 |
10643-10-6 | 7/8-14 | -6 | 2.48 | 63 | 7/8 | 1 | 1.48 | 38 |
10643-8-8 | 3/4-16 | -8 | 2,60 | 66 | 13/16 | 7/8 | 1.35 | 34 |
10643-10-8 | 7/8-14 | -8 | 2.84 | 72 | 7/8 | 1 | 1.47 | 37 |
10643-12-8 | 1-1/16-12 | -8 | 2.79 | 71 | 1 -1/16 | 1 -1/4 | 1.54 | 39 |
Numero | Filo | ID | UN | E | B | |||
Parte | In. | |||||||
Prodotti correlati
-
Produttore cinese di adattatori per flangia SAE in acciaio al carbonio di alta qualità
-
Orfs Maschio O
-
OEM Colata di investimento Acciaio inossidabile Ottone al carbonio Giunto idraulico idraulico Adattatore sanitario Tubo flessibile Connettore metrico Accessori di accoppiamento Raccordo per tubo a gomito
-
Raccordi per connettori a camma per mobili con dado di bloccaggio